达州市锦程产城建设投资有限公司2020年招聘应聘人员笔试成绩公示
发布时间:2020年12月22日 来源: 文章点击数:1122
分享到:
达州市锦程产城建设投资有限公司2020年招聘应聘人员笔试成绩汇总表 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
笔试 得分 |
同岗位 名次 |
是否进入 面试 |
备注 |
1 | 经营管理岗 | 黄堃洋 | 男 | 89 | 1 | 是 | |
2 | 经营管理岗 | 周金博 | 男 | 88 | 2 | 是 | |
3 | 经营管理岗 | 熊小珊 | 女 | 51 | 3 | 是 | |
4 | 经营管理岗 | 廖文韬 | 男 | 31 | 4 | 是 | |
5 | 驾驶员 | 梁元华 | 男 | 67 | 1 | 是 | |
6 | 驾驶员 | 杜垠蒙 | 男 | 65 | 2 | 是 | |
7 | 工程项目管理岗 | 徐虎 | 男 | 89 | 1 | 是 | |
8 | 工程项目管理岗 | 王鹏浩 | 男 | 69 | 2 | 是 | |
9 | 工程项目管理岗 | 陈柏旭 | 男 | 66 | 3 | 是 | |
10 | 工程项目管理岗 | 刘杰君 | 男 | 56 | 4 | 是 | |
11 | 工程项目管理岗 | 王伏龙 | 男 | 54 | 5 | 是 | |
12 | 工程项目管理岗 | 郝仙波 | 男 | 53 | 6 | 是 | |
13 | 工程项目管理岗 | 肖岚天 | 男 | 47 | 7 | 是 | |
14 | 工程项目管理岗 | 谭寒月 | 女 | 47 | 7 | 是 | |
15 | 工程项目管理岗 | 张先顺 | 男 | 45 | 8 | 是 | |
16 | 工程项目管理岗 | 万大芬 | 女 | 44 | 9 | ||
17 | 工程项目管理岗 | 邱鹏飞 | 男 | 44 | 9 | ||
18 | 工程项目管理岗 | 罗梓晋 | 男 | 44 | 9 | ||
19 | 工程项目管理岗 | 向柳 | 男 | 43 | 10 | ||
20 | 工程项目管理岗 | 黄跃磊 | 男 | 43 | 10 | ||
21 | 工程项目管理岗 | 伍健强 | 男 | 43 | 10 | ||
22 | 工程项目管理岗 | 吴永恒 | 男 | 43 | 10 | ||
23 | 工程项目管理岗 | 罗昌 | 男 | 40 | 11 | ||
24 | 工程项目管理岗 | 黄银 | 男 | 40 | 11 | ||
25 | 工程项目管理岗 | 马明 | 男 | 39 | 12 | ||
26 | 工程项目管理岗 | 颜渝 | 男 | 37 | 13 | ||
27 | 工程项目管理岗 | 徐君江 | 男 | 30 | 14 | ||
备注:1、根据应聘岗位笔试成绩排名,从高到低按照1:3的比例进入面试。低于此比例,笔试人员全部进入面试。 | |||||||
2、面试时间:暂定2020年12月29日(星期二)上午9:00开始,请进入面试人员提前30分钟到市城投公司人力资源部,签到抽取面试号。 | |||||||
3、请各面试人员做好防疫工作,佩戴口罩、扫健康码和测体温进入面试现场。 |