四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (7月18日发布)
四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
(7月18日发布)
7月17日0时至24时,四川新增本土确诊病例9例(成都8例,眉山1例),新增本土无症状感染者14例(成都5例,眉山8例,乐山1例),新增境外输入确诊病例5例(在成都),新增境外输入无症状感染者2例(在成都),无新增治愈出院病例,无新增疑似病例,无新增死亡病例 。
截至7月17日24时,全省共有13个高风险区,16个中风险区,8个低风险区。(附:高中低风险区一览表)
►
具体情况如下:
新增本土确诊病例9例(成都8例,眉山1例):
7例为成都市确诊病例的密切接触者;
1例与成都市确诊病例的轨迹有重合;
1例为眉山市确诊病例的密切接触者;
均于7月17日确诊。
新增本土无症状感染者14例(成都5例,眉山8例,乐山1例):
5例为成都市确诊病例的密切接触者;
8例在眉山市管控人群中发现;
1例为眉山市确诊病例在乐山的密切接触者;
均于7月17日诊断为无症状感染者。
新增境外输入确诊病例5例(在成都):
3例为既往通报的无症状感染者转确诊;
2例为7月16日自哈萨克斯坦乘机抵蓉进行隔离;
均于7月17日确诊。
新增境外输入无症状感染者2例(在成都):
1例为7月10日自尼泊尔乘机抵蓉进行隔离;
1例为7月16日自哈萨克斯坦乘机抵蓉进行隔离;
均于7月17日诊断为无症状感染者。
(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市(州)卫生健康委进行通报)
附:高中低风险区一览表
高风险区 | 13 | 成都市 | 锦江区沙河街道锦东庭园14栋和15栋(岷江路1668号) |
锦江区牛市口街道南府锦1栋(莲桂西路170号) | |||
锦江区锦官驿街道南糠市街48号大院2栋、包括楼栋底层商户 | |||
天府新区华阳街道麓湖生态城澜语溪岸1栋(嘉州路109号) | |||
武侯区浆洗街街道百花公寓1-2栋 | |||
武侯区望江路街道中海格林威治城2栋、熙美本色医疗美容(望江路1号) | |||
武侯区浆洗街街道一环路南四段28号小区1栋 | |||
成华区金科天籁城2栋(成都市成华区龙港路36号)、包括楼栋底层商户 | |||
成华区海棠名居5栋、6栋、7栋、8栋(成都市杉板桥路52号)、包括楼栋底层商户 | |||
青羊区光华街道怡馨花园5栋(二环路西一段89号) | |||
龙泉驿区驿都城二期7栋(龙泉驿区大连北路199号) | |||
高新区石羊街道南苑B区6栋(高新区锦城大道825号) | |||
眉山市 | 洪雅县七里坪镇度假区F3区15-17栋 | ||
中风险区 | 16 | 成都市 | 锦江区沙河街道锦东庭园1-13栋(岷江路1668号),包括楼栋底层商户 |
武侯区人民南路四段15号 | |||
锦江区牛市口街道南府锦2栋(莲桂西路170号) | |||
锦江区锦官驿街道南糠市街48号大院1、4栋、包括楼栋底层商户 | |||
锦江区书院街街道莱茵春天小区(锦江区武城大街2号)、包括楼栋底层商户 | |||
天府新区华阳街道麓湖生态城澜语溪岸2-3栋、5-9栋 | |||
武侯区望江路街道中海格林威治城3-7栋 | |||
武侯区浆洗街街道一环路南四段28号小区2—6栋 | |||
成华区金科天籁城1栋、4栋、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋、11栋(成都市成华区龙港路36号)、包括楼栋底层商户 | |||
成华区双桥子街道双林南支路1号1栋 | |||
成华区海棠名居1栋、2栋、3栋、4栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋及对外停车场(成都市杉板桥路52号)、包括楼栋底层商户 | |||
青羊区光华街道怡馨花园1-4、6-9栋(二环路西一段89号) | |||
龙泉驿区驿都城一期和二期、7栋除外(龙泉驿区大连北路199号) | |||
高新区石羊街道南苑B区1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19栋(高新区锦城大道825号) | |||
眉山市 | 洪雅县七里坪镇度假区(除F3区15-17 栋外) | ||
洪雅县七里坪社区2组-4组、7组 | |||
低风险区 | 8 | 成都市 | 锦江区除高、中风险区区域以外的其他区域 |
武侯区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
天府新区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
成华区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
青羊区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
龙泉驿区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
高新区除高、中风险区区域以外的其他区域 | |||
眉山市 | 洪雅县除高、中风险区区域以外的其他区域 |
成都本次疫情经病毒基因测序属VOC/Omicron BA.2.12.1变异株(即BG.2进化分支);在国内本土疫情数据库中未发现同源序列,在全球数据库中查找病毒基因组差异最小为德国5月份上传的病毒序列。
流行病学调查尚未发现病毒感染来源。该毒株传播力强,研究显示传播速度是BA.2的1.2倍。请公众高度重视个人防护、保持个人卫生、避免人群聚集。在人员密集的室内场所、乘坐公共交通工具、人员密集的露天场所时要科学规范佩戴,口罩被汗水浸湿后应及时更换。在使用空调的同时需注意通风换气,每日开窗通风2到3次,每次不少于30分钟。
7月16日18时起,成都市核酸检测点实施48小时内混检免费,市民朋友可通过查询高德地图就近选择“15分钟核酸采样点”开展愿检尽检。
7月18日18时起,须持48小时内核酸检测阴性证明方可离蓉。
各地要加强对7日内有成都市高中低风险区、7月13日以来有眉山市洪雅县高中低风险区、7月15日以来有乐山市市中区旅居史的人员排查,并实施分类管理。公众如近期有相关地区旅居史,要第一时间向所在社区(村)报备,并配合做好各项防疫措施。
来源:川观新闻